
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 757 | 3975 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 756 | 7595 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 755 | 1242 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 754 | 3431 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 753 | 7808 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 752 | 8806 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 751 | 5877 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 750 | 0839 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 749 | 2871 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 748 | 8118 |
